しまのサポーターに関するアンケートの当選者発表のお知らせ
「しまのサポーターに関するアンケート」(2011年8月17日~31日まで実施)のプレゼント特典は、厳正な抽選の結果、当選者を次のとおり決定致しました。
多数のご応募、誠にありがとうございました。
鹿児島の島々の特産品 当選者様発表
| 1等....かごしまの島々の特産品詰め合わせ 当選者(20名様) | ||
お名前 |
ご住所 |
性別 |
|---|---|---|
| 江﨑 様 | 福岡県福岡市 | 男性 |
| 堺 様 | 東京都練馬区 | 男性 |
| 泉宮 様 | 香川県観音寺市 | 女性 |
| 寺園 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 岩切 様 | 大阪府大東市 | 男性 |
| 加島 様 | 兵庫県神戸市 | 男性 |
| 岩川 様 | 大阪府大阪市 | 女性 |
| 小野 様 | 神奈川県横浜市 | 女性 |
| 渡辺 様 | 神奈川県平塚市 | 男性 |
| 井田 様 | 大阪府高槻市 | 男性 |
| 付 様 | 大阪府吹田市 | 女性 |
| 鳥海 様 | 東京都練馬区 | 男性 |
| 柳田 様 | 岐阜県関市 | 女性 |
| 鈴木 様 | 茨城県日立市 | 男性 |
| 田中 様 | 鹿児島県姶良市 | 男性 |
| 上野 様 | 大阪府大阪市 | 女性 |
| 貞岡 様 | 兵庫県西宮市 | 男性 |
| 高橋 様 | 神奈川県川崎市 | 男性 |
| 加納 様 | 北海道稚内市 | 男性 |
| 岡村 様 | 大阪府枚方市 | 男性 |
| 2等....屋久杉の手づくりお箸 当選者(80名様) | ||
お名前 |
ご住所 |
性別 |
| 村松 様 | 群馬県高崎市 | 女性 |
| 生見 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 大原 様 | 沖縄県島尻郡 | 女性 |
| 瀬田 様 | 埼玉県さいたま市 | 男性 |
| 森川 様 | 大阪府大阪市都島区 | 女性 |
| 内海 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 山原 様 | 栃木県宇都宮市 | 男性 |
| 鈴木 様 | 長崎県諫早市 | 男性 |
| 大村 様 | 静岡県焼津市 | 女性 |
| 佐々木 様 | 青森県三沢市 | 女性 |
| 三輪 様 | 愛知県名古屋市 | 女性 |
| 栗原 様 | 神奈川県足柄下郡 | 女性 |
| 江藤 様 | 福岡県北九州市 | 男性 |
| 増田 様 | 大阪府吹田市 | 男性 |
| 植松 様 | 東京都小金井市 | 女性 |
| 西 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 盛山 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 肥後 様 | 大阪府箕面市 | 男性 |
| 五十嵐 様 | 東京都西多摩郡 | 男性 |
| 小林 様 | 埼玉県和光市 | 男性 |
| 井口 様 | 東京都渋谷区 | 女性 |
| 佐藤 様 | 東京都中野区 | 男性 |
| 勝 様 | 山梨県南アルプス市 | 男性 |
| 平戸 様 | 東京都品川区 | 男性 |
| 根本 様 | 東京都八王子市 | 女性 |
| 広瀬 様 | 福岡県福岡市 | 男性 |
| 具志 様 | 千葉県八千代市 | 男性 |
| 神岡 様 | 千葉県山武郡 | 男性 |
| 鎌田 様 | 徳島県阿南市 | 女性 |
| 冨永 様 | 大阪府大阪市 | 女性 |
| 田原 様 | 埼玉県狭山市 | 女性 |
| 岩城 様 | 大阪府大阪市 | 女性 |
| 佐野 様 | 千葉県千葉市 | 男性 |
| 山田 様 | 北海道函館市 | 男性 |
| 北堀 様 | 鹿児島県熊毛郡 | 男性 |
| 河岡 様 | 山口県熊毛郡 | 男性 |
| 脇田 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 中藤 様 | 神奈川県藤沢市 | 男性 |
| 谷口 様 | 長崎県長崎市 | 男性 |
| 鶴岡 様 | 鹿児島県奄美市 | 男性 |
| 竹野 様 | 鹿児島県薩摩川内市 | 女性 |
| 下池 様 | 大阪府堺市 | 男性 |
| 児玉 様 | 鹿児島県姶良市 | 男性 |
| 林 様 | 千葉県八千代市 | 男性 |
| 阿部 様 | 神奈川県川崎市 | 男性 |
| 小林 様 | 千葉県千葉市 | 女性 |
| 豊住 様 | 鹿児島県大島郡 | 女性 |
| 田中 様 | 埼玉県上尾市 | 男性 |
| 高橋 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 女性 |
| 宇都 様 | 東京都江東区 | 男性 |
| 西村 様 | 大阪府高槻市 | 男性 |
| 島津 様 | 埼玉県熊谷市 | 男性 |
| 落合 様 | 神奈川県横浜市 | 男性 |
| 堀口 様 | 東京都練馬区 | 男性 |
| 山口 様 | 千葉県市原市 | 男性 |
| 森本 様 | 兵庫県西宮市 | 女性 |
| 西 様 | 大阪府大阪市 | 男性 |
| 有村 様 | 愛知県海部郡 | 男性 |
| 福原 様 | 神奈川県川崎市 | 女性 |
| 福永 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 荒井 様 | 滋賀県近江八幡市 | 男性 |
| 宝 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 大久保 様 | 大阪府堺市東区 | 女性 |
| 杉村 様 | 大阪府堺市南区 | 女性 |
| 西崎 様 | 大阪府大阪市東成区 | 男性 |
| 内薗 様 | 東京都青梅市 | 男性 |
| 薮田 様 | 大阪府茨木市 | 女性 |
| 久保 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 女性 |
| 安永 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 川井田 様 | 鹿児島県鹿児島市 | 男性 |
| 岩川 様 | 大阪府東大阪市 | 男性 |
| 浜 様 | 熊本県天草市 | 男性 |
| 土幸 様 | 東京都新宿区 | 男性 |
| 光石 様 | 兵庫県豊岡市 | 男性 |
| 石川 様 | 東京都清瀬市 | 男性 |
| 古俣 様 | 神奈川県横浜市 | 男性 |
| 大谷 様 | 東京都大田区 | 男性 |
| 高橋 様 | 東京都港区 | 男性 |
| 星野 様 | 神奈川県横浜市 | 男性 |
| 佐々木 様 | 東京都中野区 | 男性 |
2011/09/09





