
位置 | 鹿児島市から南へ約140km |
---|---|
面積 | 15.37km2 |
海岸延長 (周囲) |
20.1km |
人口 (H22国調) |
208人 |
人口密度 | 13.5人 / km2 |
最高高度 | 櫓(やぐら)岳622m |
地形 | 大起伏火山 |
主な産業 | 農業、観光業 |
時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約5時間5分 JR鹿児島中央駅 ![]() ![]() ![]() |
位置 | 鹿児島市から南へ約90km |
---|---|
面積 | 4.2km2 |
海岸延長 (周囲) |
12.8km |
人口 (H22国調) |
83人 |
人口密度 | 19.8人 / km2 |
最高高度 | マゴメ山220m |
地形 | 台地 |
主な産業 | 農業 |
時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約3時間 JR鹿児島中央駅 ![]() ![]() ![]() |
位置 | 鹿児島市から南へ約100km |
---|---|
面積 | 11.65km2 |
海岸延長 (周囲) |
19.1km |
人口 (H22国調) |
127人 |
人口密度 | 10.9人 / km2 |
最高高度 | 硫黄岳704m |
地形 | 大起伏火山 |
主な産業 | 農業、観光業 |
時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約3時間45分 JR鹿児島中央駅 ![]() ![]() ![]() |