竹島
■三島村
【DATA】
| 位置 | 鹿児島市から南へ約90q |
|---|---|
| 面積 | 4.2km² |
| 海岸延長 (周囲) |
12.8km |
| 人口 (H17国調) |
83人 |
| 人口密度 | 19.8人 / km² |
| 最高高度 | マゴメ山220m |
| 地形 | 台地 |
| 主な産業 | 農業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約3時間 JR鹿児島中央駅 |
| 位置 | 鹿児島市から南へ約90q |
|---|---|
| 面積 | 4.2km² |
| 海岸延長 (周囲) |
12.8km |
| 人口 (H17国調) |
83人 |
| 人口密度 | 19.8人 / km² |
| 最高高度 | マゴメ山220m |
| 地形 | 台地 |
| 主な産業 | 農業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約3時間 JR鹿児島中央駅 |
| 位置 | 鹿児島市から南へ約100q |
|---|---|
| 面積 | 11.65km² |
| 海岸延長 (周囲) |
19.1km |
| 人口 (H17国調) |
140人 |
| 人口密度 | 12.0人 / km² |
| 最高高度 | 硫黄岳704m |
| 地形 | 大起伏火山 |
| 主な産業 | 農業、観光業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約3時間45分 JR鹿児島中央駅 |
| 位置 | 鹿児島市から南へ約140q |
|---|---|
| 面積 | 15.37km² |
| 海岸延長 (周囲) |
20.1km |
| 人口 (H17国調) |
239人 |
| 人口密度 | 15.5人 / km² |
| 最高高度 | 櫓(やぐら)岳622m |
| 地形 | 大起伏火山 |
| 主な産業 | 農業、観光業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約5時間5分 JR鹿児島中央駅 |