| 位置 | 薩摩半島の西方約30km |
|---|---|
| 面積 | 44.14km2 |
| 海岸延長 (周囲) |
81.1km |
| 人口 (H17国調) |
2,750人 |
| 人口密度 | 61.0人 / km2 |
| 最高高度 | 遠目木山423m |
| 地形 | 丘陵 |
| 主な産業 | 水産業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約1時間30分 JR鹿児島中央駅 |
| 位置 | 薩摩半島の西方約30km |
|---|---|
| 面積 | 7.31km2 |
| 海岸延長 (周囲) |
17.4km |
| 人口 (H17国調) |
347人 |
| 人口密度 | 47.6人 / km2 |
| 最高高度 | 木の口山294m |
| 地形 | 丘陵 |
| 主な産業 | 水産業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約1時間45分 JR鹿児島中央駅 |
| 位置 | 薩摩半島の西方約30km |
|---|---|
| 面積 | 66.12km2 |
| 海岸延長 (周囲) |
84.8km |
| 人口 (H17国調) |
3,109人 |
| 人口密度 | 46.9人 / km2 |
| 最高高度 | 尾岳604m |
| 地形 | 小起伏山地 |
| 主な産業 | 水産業 |
| 時間距離 | JR鹿児島中央駅より 約2時間 JR鹿児島中央駅 |